《饮用净水水质标准》
饮用水质标准
1 范围
本标准规定了饮用净水的水质标准
本标准适用于以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后可直接供给用户饮用的管道供水和灌装水。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 5750-1985 生活饮用水标准检验法
GB/T 8538-1995 饮用天然矿泉水检验方法
CJ 3023-1993 活性炭净水器
3 水质标准
饮用净水水质不应超过表1中规定的限值
表1饮用净水水质标准
项目 | 限值 |
感官性状 | 色 | 5 度 |
浑浊度 | 1 NTU |
嗅和味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 |
一般化学指标 | pH | 6.0-8.5 |
硬度(以碳酸钙计) | 300 mg/L |
铁 | 0.2 mg/L |
锰 | 0.05 mg/L |
铜 | 1.0 mg/L |
锌 | 1.0 mg/L |
铝 | 0.2 mg/L |
挥发性酚类(以苯酚计) | 0.002 mg/L |
阴离子合成洗涤剂 | 0.20 mg/L |
硫酸盐 | 100 mg/L |
氯化物 | 100 mg/L |
溶解性总固体 | 500 mg/L |
高锰酸钾消耗量CODMn,以氧计 | 2 mg/L |
*总有机碳(TOC) | 4 mg/L |
毒理学指标 | 氟化物 | 1.0 mg/L |
氰化物 | 0.05 mg/L |
硝酸盐(以氨计) | 10 mg/L |
砷 | 0.01 mg/L |
硒 | 0.01 mg/L |
汞 | 0.001 mg/L |
镉 | 0.01 mg/L |
铬(六价) | 0.05 mg/L |
铅 | 0.01 mg/L |
银 | 0.05 mg/L |
氯仿 | 30 μg/L |
四氯化碳 | 2 μg/L |
滴滴涕(DDT) | 0.5 μg/L |
六六六 | 2.5 μg/L |
苯并(a)芘 | 0.01 μg/L |
细菌学指标 | 细菌总数 | 50 cfu/mL |
总大肠菌群 | 0 cfu/100mL |
粪大肠菌群 | 0 cfu/100mL |
游离余氯(管网末梢水) (如用其他消毒法则可不列入) | ≥0.05 mg/L |
放射性指标 | 总σ放射性 | 0.1 Bq/L |
总β放射性 | 1.0 Bq/L |
*试行 |
4 检验方法
4.1浊度、铝、高锰酸钾消耗量按GB/T8538方法测定。
4.2 TOC按CJ3023附录C规定方法测定。
4.3 其他各项按GB/T5750规定方法测定